| 序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 |
| 1 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師二 | 1452400034 |
| 2 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1452400037 |
| 3 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市婦幼保健院 | 病理科醫(yī)師 | 1452400055 |
| 4 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師 | 1452400059 |
| 5 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 開(kāi)山衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗 | 1452400147 |
| 6 | 賀州市平桂區(qū)衛(wèi)生健康局 | 平桂區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室 | 工作人員 | 1452400171 |
| 7 | 鐘山縣花山瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 花山瑤族鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400255 |
| 8 | 富川瑤族自治縣文體廣電和旅游局 | 富川瑤族自治縣民族藝術(shù)團(tuán) | 器樂(lè)演員 | 1452400291 |
| 9 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1452400318 |
| 10 | 富川瑤族自治縣古城鎮(zhèn)人民政府 | 古城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452400352 |
| 11 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富陽(yáng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 1452400353 |
| 12 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富川瑤族自治縣第二幼兒園 | 校醫(yī) | 1452400357 |
| 13 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 昭平縣疾病預(yù)防控制中心 | 工作人員一 | 1452400451 |
| 14 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師一 | 1452400023 |
| 15 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師二 | 1452400024 |
| 16 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400025 |
| 17 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 胸心血管外科醫(yī)師一 | 1452400027 |
| 18 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 胸心血管外科醫(yī)師二 | 1452400028 |
| 19 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1452400029 |
| 20 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師一 | 1452400030 |
| 21 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師二 | 1452400031 |
| 22 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1452400032 |
| 23 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師一 | 1452400033 |
| 24 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1452400035 |
| 25 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1452400036 |
| 26 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1452400039 |
| 27 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1452400040 |
| 28 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1452400041 |
| 29 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400042 |
| 30 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1452400043 |
| 31 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1452400044 |
| 32 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 1452400045 |
| 33 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1452400046 |
| 34 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1452400047 |
| 35 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1452400048 |
| 36 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1452400049 |
| 37 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400050 |
| 38 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 廣西壯族自治區(qū)桂東人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400051 |
| 39 | 賀州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 賀州市婦幼保健院 | 精神科醫(yī)師 | 1452400056 |
| 40 | 賀州市八步區(qū)信都鎮(zhèn)人民政府 | 信都鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400081 |
| 41 | 賀州市八步區(qū)大寧鎮(zhèn)人民政府 | 大寧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400117 |
| 42 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 桂嶺中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗 | 1452400131 |
| 43 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 步頭衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗一 | 1452400140 |
| 44 | 賀州市八步區(qū)衛(wèi)生健康局 | 南鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗二 | 1452400146 |
| 45 | 賀州市平桂區(qū)公會(huì)鎮(zhèn)人民政府 | 公會(huì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400180 |
| 46 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 1452400224 |
| 47 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1452400225 |
| 48 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1452400229 |
| 49 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1452400230 |
| 50 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鐘山縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400233 |
| 51 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 紅花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400242 |
| 52 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 石龍中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1452400245 |
| 53 | 鐘山縣衛(wèi)生健康局 | 鳳翔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1452400251 |
| 54 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 產(chǎn)科醫(yī)生 | 1452400313 |
| 55 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 婦科醫(yī)生 | 1452400314 |
| 56 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 1452400315 |
| 57 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 影像科醫(yī)生 | 1452400316 |
| 58 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 1452400317 |
| 59 | 富川瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 富川瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1452400337 |
| 60 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 馬江中心衛(wèi)生院古袍分院 | 檢驗(yàn)崗位 | 1452400464 |
| 61 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 鳳凰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1452400465 |
| 62 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 富羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1452400469 |
| 63 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 黃姚中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1452400473 |
| 64 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 樟木林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1452400474 |
| 65 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 北陀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1452400476 |
| 66 | 昭平縣衛(wèi)生健康局 | 北陀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 1452400477 |
原文標(biāo)題:2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員無(wú)人報(bào)考崗位情況公布(二)
文章來(lái)源:http://www.gxhz.gov.cn/xxgk/jcxxgk/rsxx/klzp/t11759332.shtml




