現(xiàn)將桂林市公安局2015年度公開考試招聘后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)人員擬聘人員名單(第一批48人)公示如下,公示期為7天。如有異議,請于2015年9月22日前,以書面形式署真實姓名向市人社局事業(yè)單位管理科反映。聯(lián)系電話:2815018 2866296
桂林市人力資源和社會保障局
2015年9月14日
| 序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 崗位名稱 |
| 1 | 趙磊 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位一-03099099001 |
| 2 | 唐彬華 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位一-03099099001 |
| 3 | 廖宏輝 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位一-03099099001 |
| 4 | 鐘源泉 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位一-03099099001 |
| 5 | 文軍 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位一-03099099001 |
| 6 | 畢聞強 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位二-03099099002 |
| 7 | 熊偉 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位二-03099099002 |
| 8 | 李冠 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位二-03099099002 |
| 9 | 莫智峰 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位二-03099099002 |
| 10 | 趙維 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位二-03099099002 |
| 11 | 周長超 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位二-03099099002 |
| 12 | 李琴 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位三-03099099003 |
| 13 | 魯思佳 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位四-03099099004 |
| 14 | 汪鵬 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位四-03099099004 |
| 15 | 石儒軒 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位五-03099099005 |
| 16 | 唐莉 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位五-03099099005 |
| 17 | 劉曉雯 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位五-03099099005 |
| 18 | 秦靜 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位五-03099099005 |
| 19 | 楊洋 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位六-03099099006 |
| 20 | 黃怡 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位六-03099099006 |
| 21 | 蘇曉紅 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位六-03099099006 |
| 22 | 石玲羽 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位七-03099099007 |
| 23 | 劉莉靜 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位七-03099099007 |
| 24 | 謝佩廷 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位七-03099099007 |
| 25 | 劉泳希 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位七-03099099007 |
| 26 | 熊丹華 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位七-03099099007 |
| 27 | 唐艷萍 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位八-03099099008 |
| 28 | 吳夏霜 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位九-03099099009 |
| 29 | 楊振林 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位九-03099099009 |
| 30 | 黎志鑫 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位九-03099099009 |
| 31 | 王妍 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十-03099099010 |
| 32 | 陳赟 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十-03099099010 |
| 33 | 陽智 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十一-03099099011 |
| 34 | 文和平 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十一-03099099011 |
| 35 | 何媛媛 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十二-03099099012 |
| 36 | 海杰超 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十三-03099099013 |
| 37 | 杭建元 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十三-03099099013 |
| 38 | 陽海遠(yuǎn) | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十三-03099099013 |
| 39 | 唐位強 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十三-03099099013 |
| 40 | 田勇 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十三-03099099013 |
| 41 | 楊顏興 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十四-03099099014 |
| 42 | 蔣智文 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十四-03099099014 |
| 43 | 萬家宏 | 男 | 桂林市公安局 | 崗位十四-03099099014 |
| 44 | 陶愛春 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十五-03099099015 |
| 45 | 蔡潔 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十五-03099099015 |
| 46 | 洪虹 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十五-03099099015 |
| 47 | 文蓮花 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十五-03099099015 |
| 48 | 蘇笛 | 女 | 桂林市公安局 | 崗位十五-03099099015 |




