| 廣西事業(yè)單位招聘考試查詢入口(匯總) | |||
| 地市 | 成績查詢入口 | 分數(shù)線 | 第一批入面名單 |
| 桂林 | 筆試成績查詢入口 | 入面名單 | |
| 南寧 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 柳州 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入圍名單 |
| 玉林((市直) | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 北流市 | 入面名單 | ||
| 容縣 | 入面名單 | ||
| 興業(yè)縣 | 入面名單 | ||
| 玉州區(qū) | 入面名單 | ||
| 博白縣 | 入面名單 | ||
| 陸川縣 | 入面名單 | ||
| 福綿區(qū) | 入面名單 | ||
| 百色(市直) | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 右江區(qū) | 入面名單 | ||
| 靖西市 | 入面名單 | ||
| 隆林縣 | 入面名單 | ||
| 凌云縣 | 入面名單 | ||
| 平果市 | 入面名單 | ||
| 田陽區(qū) | 入面名單 | ||
| 那坡縣 | 入面名單 | ||
| 樂業(yè)縣 | 入面名單 | ||
| 西林縣 | 入面名單 | ||
| 田林縣 | 入面名單 | ||
| 德保縣 | 入面名單 | ||
| 田東縣 | 入面名單 | ||
| 貴港 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 來賓(金秀瑤族自治縣) | 入面名單 | ||
| 來賓(武宣縣) | 入面名單 | ||
| 來賓(合山市教師崗) | 入面名單 | ||
| 來賓(合山市) | 入面名單 | ||
| 來賓(象州縣) | 入面名單 | ||
| 來賓(興賓區(qū)) | 入面名單 | ||
| 來賓(忻城縣) | 入面名單 | ||
| 來賓(市直) | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 崇左(市直) | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 江州區(qū) | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 寧明縣 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 大新縣 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 扶綏縣 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 天等縣 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 龍州縣 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 憑祥市 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 梧州市 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 蒙山縣 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 | |
| 欽州 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 河池 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 賀州 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 防城港(市直) | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 防城港(東興市) | 入面名單 | ||
| 防城港(上思縣) | 入面名單 | ||
| 防城港(防城區(qū)) | 入面名單 | ||
| 防城港(港口區(qū)) | 入面名單 | ||
| 北海市 | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 銀海區(qū) | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
| 海城區(qū) | 筆試成績查詢入口 | 最低合格分數(shù)線 | 入面名單 |
相關閱讀:





